Juhtmed seinast! Elektrihind saavutas rekordilise kõrguse

uudised.ee

Elektri teisipäevane börsihind elektribörsil Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas tõusis esmaspäevaga võrreldes 4,9 protsenti rekordilise 141,6 euroni, vahendab BNS.

Hinnad Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas (EE), Läti hinnapiirkonnas (LV), Leedu piirkonnas (LT), Soome hinnapiirkonnas (FI) ja kogu Nord Pooli süsteemi hind (SYS) eurodes megavatt-tunni kohta:

* 14.09 13.09 12.09 11.09 10.09
EE 141,60 134,99 106,53 112,57 126,82
LV 141,60 134,99 108,87 121,54 135,59
LT 142,55 138,27 108,87 121,54 135,59
FI 90,02 70,44 94,90 92.90 100,07
SYS 95,60 76,03 73,06 94,54 98,13

Kommentaarid puuduvad